料金表
料金は目安です。正式な金額は事前にお見積りいたします。
社労士のサポートの内容及び料金一覧表
契約金額
業務内容
| 業務内容 | 労務顧問のみ | 労務顧問 +事務代行 | 労務顧問 +事務代行 +給与計算 |
|---|---|---|---|
| 相談・ 助言・ 指導 | ○ | ○ | ○ |
| 情報提供 | ○ | ○ | ○ |
| 事務代行 | - | ○ | ○ |
| 給与・賞与計算 | - | - | ○ |
- 業務内容はこちら
- 顧問契約外のスポット業務と行政書士業務は、別途頂戴いたします。
行政書士のサポートの内容及び料金一覧表
許認可関係
| 業務内容 | 料金(円) | 備考 |
|---|---|---|
| 飲食店営業許可申請 | 30,000 ~ 50,000 | 保健所への申請手続き |
| 古物商許可申請 | 20,000 ~ 30,000 | 警察署への申請 |
| 建設業許可申請 (新規) | 80,000 ~ 120,000 | 県知事・大臣許可 |
| 建設業許可申請 (更新) | 50,000 ~ 70,000 | 5年ごとの更新 |
| 産業廃棄物収集運搬業許可 (新規) | 80,000 ~ 150,000 | - |
| 産業廃棄物収集運搬業許可 (更新) | 50,000 ~ 80,000 | - |
| 道路使用許可申請 | 15,000 ~ 25,000 | - |
| 運送業許可申請 | 70,000 ~ 120,000 | - |
法人設立関係
| 業務内容 | 料金(円) | 備考 |
|---|---|---|
| 株式会社設立手続き | 30,000 ~ 50,000 | 定款作成 |
| 合同会社(LLC)設立 | 20,000 ~ 30,000 | 定款作成 |
| NPO法人設立 | 80,000 ~ 120,000 | 申請から認証まで |
| 一般社団法人設立 | 50,000 ~ 70,000 | 定款作成 |
| 定款変更 | 80,000 ~ 150,000 | - |
入管関係
| 業務内容 | 料金(円) | 備考 |
|---|---|---|
| 就労ビザ申請 | 50,000 ~ 80,000 | 在留資格申請 |
| 経営管理ビザ申請 | 80,000 ~ 150,000 | 会社設立を伴う場合は別途 |
| 技術・人文知識・国際業務ビザ | 50,000 ~ 80,000 | - |
| 特定技能ビザ申請 | 60,000 ~ 90,000 | - |
| 永住許可申請 | 70,000 ~ 100,000 | - |
| 配偶者ビザ申請 | 50,000 ~ 80,000 | - |
| 在留期間更新許可申請 | 30,000 ~ 50,000 | - |
| 在留資格変更許可申請 | 40,000 ~ 70,000 | - |
契約書関係
| 業務内容 | 料金(円) | 備考 |
|---|---|---|
| 賃貸借契約書作成 | 20,000 ~ 50,000 | - |
| 売買契約書作成 | 30,000 ~ 80,000 | - |
| 業務委託契約書作成 | 30,000 ~ 60,000 | - |
補助金・助成金申請
メニュー内容に応じて異なります。詳しくはお問い合わせください。
- 上記料金はすべて税抜き価格です。
- 実費(印紙代、登録免許税、証明書取得費用等)は別途ご負担いただきます。
- 難易度が高い案件、特殊な事情がある案件、緊急を要する案件は別途料金が発生する場合があります。